Подробнее
Спирея Вангутта.
| Фото | Артикул | Сорт | Цвет листвы / цвет соцветий | Период цветения | Размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вангутта | белый | конец мая – июнь (около 2–3 недель) | до 2 метров | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
|
Иволистная | — | — | — | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
|
Грефшейм | — | — | — | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
Березолистная Тор | зеленый/белый | лето | высота 70 см, диаметр до 70 см | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
Березолистная Тор Голд | желтый/белый | лето | высота 70 см, диаметр до 70 см | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
Японская Неон Флеш | красно-зеленый/розовый | лето | высота 90 см, диаметр до 90 см | Подробнее | ||
|
Детальная информация по артикулу: spi-yap-neo-fle
Подробнее Спирея Японская Неон Флеш. Мощность: 60 Вт, КЦТ: 5000 K, Световой поток: 8100 Лм, Глубокая 60⁰ |
|||||||
|
Японская Голд Флейм | оранжевый/желтый/розовый | лето | высота 60-80 см, диаметр до 100 см | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
Японская Голден Принцесс | желтый/розовый | лето | высота 50-60 см, диаметр до 100 см | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
Японская Литл Принцесс | зеленый/розовый | лето | высота 60 см | Подробнее | ||
|
|
|||||||
|
Японская Меджик Карпет | желтый/розовый | лето | высота 50 см, диаметр до 80 см | Подробнее | ||
|
|
|||||||